Презентация Удмуртской республики
Общие сведения История Удмуртской Республики Экономический потенциал Инновационный потенциал Малый бизнес Топливно-энергетический комплексБизнес справочник
Предприятия Удмуртии Госорганы Гостиницы Банки Удмуртии Транспорт Удмуртии Кафе и рестораны Расписание поездов и самолетовКонтактная информация
Министерство экономикиУдмуртской Республики
426007, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. 50 лет Октября, 15
Склад панельный бывшего предприятия «Ремонтно-строительный участок»
Дата: | 10.12.2009 |
Описание: | Площадка находится в южной части с. Грахово, ровная с небольшим уклоном в сторону р. Адамка, протекающей с северо-востока на юго-запад по центральной части с. Грахово. Тип грунта: 0,0-0,1м почвенно-растительный слой; 0,1-1,4м суглинки красновато-бурые твердые, 1,2 м полутвердые, запесчаненные с включением гравия; 1,4-8 м глины коричневатые твердые с включением щебня известняков. Уровень залегания грунтовых вод – 4,2 км. На площадке находится одноэтажный панельный склад из железобетонных перекрытий. Водоснабжение предоставляет компания МУП «Жилкоммунсервис». Электроснабжение предоставляет компания ОАО «Удмуртэнерго», удаленность ПС от площадки – 0,8 км. Услуги по канализации предоставляет компания МУП «Жилкоммунсервис», удаленность сетей от площадки- 0,5 км. По газоснабжению обслуживает компания РОАО «Удмуртгаз», удаленность сетей от площадки – 0,01 км. Площадка находится в муниципальной собственности. |
Местоположение площадки: | 427730, Удмуртская Республика, Граховский район, с. Грахово, ул. Нижняя, 19д |
Транспортная инфраструктура: | Удаленность площадки от железнодорожной станции «Кизнер» - 45 км. Удаленность площадки от автотрассы Федерального значения «Елабуга-Пермь» - 40 км. |
Площадь: | 221.1 кв.м. |
Район: | Граховский район |
Категория земель: | коричневые |
Примечание: |
Контакты: Администрация муниципального образования "Граховский район", Email: grahadmin@udmnet.ru тел./факс(34163) 3-17-53 |